| nr meczu | godz. | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | AWF Warszawa | 20 : 14 | UW Warszawa |
| 5 | 14:20 | AWF Warszawa | 33 : 10 | UAM Poznań |
| 9 | 16:40 | UW Warszawa | 32 : 10 | UAM Poznań |
| AWF Warszawa | UW Warszawa | UAM Poznań | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWF Warszawa | X | 20 :14 | 33 : 10 | 6 | 53 : 24 | I |
| UW Warszawa | 14 : 20 | X | 32 :10 | 3 | 46 : 30 | II |
| UAM Poznań | 10 : 33 | 10 :32 | X | 0 | 20 : 65 | III |
| nr meczu | godz. | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 | UKW Bydgoszcz | 10 : 22 | AWFiS Gdańsk |
| 6 | 12:50 | UR Radom | 33 : 8 | UKW Bydgoszcz |
| 10 | 15:10 | AWFiS Gdańsk | 22 : 25 | UR Radom |
| AWFiS Gdańsk | UKW Bydgoszcz | UR Radom | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWFiS Gdańsk | X | 22 : 10 | 22 : 25 | 3 | 44 : 35 | II |
| UKW Bydgoszcz | 10 : 22 | X | 8 : 33 | 0 | 18 : 55 | III |
| UR Radom | 25 : 22 | 33 : 8 | X | 6 | 58 : 30 | I |
| nr meczu | godz. | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 13:10 | PG Gdańsk | 27 : 10 | WAT Warszawa |
| 7 | 15:30 | PŁ Łódź | 26 : 20 | PG Gdańsk |
| 11 | 17:50 | WAT Warszawa | 16 : 36 | PŁ Łódź |
| WAT Warszawa | PG Gdańsk | PŁ Łódź | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT Warszawa | X | 10 : 27 | 16:36 | 0 | 26 : 63 | III |
| PG Gdańsk | 27 :10 | X | 20:26 | 3 | 47 : 36 | II |
| PŁ Łódź | 36 : 16 | 26 : 20 | X | 6 | 62 : 36 | I |
| nr meczu | godz. | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:40 | US Szczecin | 36 : 20 | WUM Warszawa |
| 8 | 14:00 | UG Gdańsk | 24 : 25 | US Szczecin |
| 12 | 16:20 | WUM Warszawa | 16 : 42 | UG Gdańsk |
| WUM Warszawa | US Szczecin | UG Gdańsk | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUM Warszawa | X | 20 : 36 | 16 : 42 | 0 | 36 : 78 | III |
| US Szczecin | 36 : 20 | X | 25 : 24 | 6 | 61 : 44 | I |
| UG Gdańsk | 42 : 16 | 24 : 25 | X | 3 | 66 : 41 | II |
| nr meczu | hala | faza | godz. | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hala Gier AWF | 1/4 finału | 12.00 | AWF Warszawa | 21 : 23 | UG Gdańsk |
| 14 | WUM Trojdena | 1/4 finału | 11.00 | UR Radom | 30 : 17 | PG Gdańsk |
| 15 | Hala Gier AWF | 1/4 finału | 13.10 | PŁ Łódź | 15 : 18 | AWFiS Gdańsk |
| 16 | WUM Trojdena | 1/4 finału | 12.10 | US Szczecin | 28 : 14 | UW Warszawa |
| 18 | WUM Trojdena | strefa IX-XII | 13.20 | UAM Poznań | 17 : 22 | WUM Warszawa |
| 20 | WUM Trojdena | strefa IX-XII | 14.30 | UKW Bydgoszcz | 16 : 16 (k. 1:4) | WAT Warszawa |
| 17 | Hala Gier AWF | strefa V-VIII | 15.30 | AWF Warszawa | 30 : 22 | PŁ Łódź |
| 22 | WUM Trojdena | strefa V-VIII | 15.40 | UW Warszawa | 23 : 23 (k. 5:3) | PG Gdańsk |
| 19 | Hala Gier AWF | półfinał I | 16.40 | UG Gdańsk | 29 : 15 | AWFiS Gdańsk |
| 24 | WUM Trojdena | półfinał II | 16.50 | UR Radom | 35 : 23 | US Szczecin |
| 21 | Hala Gier AWF | mecz o XI miejsce | 17.50 | UAM Poznań | 13 : 12 | UKW Bydgoszcz |
| 23 | Hala Gier AWF | mecz o IX miejsce | 19.00 | WUM Warszawa | 20 : 14 | WAT Warszawa |
| 25 | Hala Gier AWF | mecz o VII miejsce | 9.00 | PŁ Łódź | 15 : 19 | PG Gdańsk |
| 26 | Hala Gier AWF | mecz o V miejsce | 10.10 | AWF Warszawa | 29 : 20 | UW Warszawa |
| 27 | Hala Gier AWF | mecz o III miejsce | 11.20 | AWFiS Gdańsk | 22 : 32 | US Szczecin |
| 28 | Hala Gier AWF | FINAŁ | 12.30 | UG Gdańsk | 25 : 28 | UR Radom |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.