| Nr meczu | godz. | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | A | WAT WARSZAWA | 0:3 | SGGW WARSZAWA |
| 3 | 10.30 | A | PŁ ŁÓDŹ | 1:1 | PW WARSZAWA |
| 5 | 13.15 | A | SGGW WARSZAWA | 1:1 | PW WARSZAWA |
| 7 | 14.45 | A | WAT WARSZAWA | 4:1 | PŁ ŁÓDŹ |
| 9 | 9.00 | A | PŁ ŁÓDŹ | 0:2 | SGGW WARSZAWA |
| 11 | 10:30 | A | PW WARSZAWA | 2:4 | WAT WARSZAWA |
| WAT WARSZAWA | SGGW WARSZAWA | PW WARSZAWA | PŁ ŁÓDŹ | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT WARSZAWA | x | 0:3 | 4:2 | 4:1 | 6 | 8:6 | II |
| SGGW WARSZAWA | 3:0 | x | 1:1 | 2:0 | 7 | 6:1 | I |
| PW WARSZAWA | 2:4 | 1:1 | x | 1:1 | 2 | 4:6 | III |
| PŁ ŁÓDŹ | 1:4 | 0:2 | 1:1 | x | 1 | 2:7 | IV |
| Nr meczu | godz. | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.00 | B | UWM OLSZTYN | 1:0 | UW WARSZAWA |
| 4 | 10.30 | B | AWF WARSZAWA | 8:0 | UKSW WARSZAWA |
| 6 | 13.15 | B | UW WARSZAWA | 4:1 | UKSW WARSZAWA |
| 8 | 14.45 | B | UWM OLSZTYN | 1:2 | AWF WARSZAWA |
| 10 | 9.00 | B | AWF WARSZAWA | 1:1 | UW WARSZAWA |
| 12 | 10.30 | B | UKSW WARSZAWA | 2:6 | UWM OLSZTYN |
| UWM OLSZTYN | AWF WARSZAWA | UKSW WARSZAWA | UW WARSZAWA | Punkty | Stosunek bramek | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWM OLSZTYN | x | 1:2 | 6:2 | 1:0 | 6 | 8:4 | II |
| AWF WARSZAWA | 2:1 | x | 8:0 | 1:1 | 7 | 11:2 | I |
| UKSW WARSZAWA | 2:6 | 0:8 | x | 1:4 | 0 | 3:18 | IV |
| UW WARSZAWA | 0:1 | 1:1 | 4:1 | x | 4 | 5:3 | III |
| Nr meczu | godz. | Faza | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.30 | Mecz o 3 miejsce | WAT Warszawa | 0:2 | UWM Olsztyn |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.