Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu kobiet - 28-31.01.2026 r.
Szczegóły wkrótce.
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 10:30 | WAT Warszawa | PW Warszawa | 4 - 4 |
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 12:30 | UG Gdańsk | WAT Warszawa | 7 - 1 |
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 14:30 | PW Warszawa | UG Gdańsk | 0 - 2 |
| Drużyna/Miejsce | UG Gdańsk | WAT Warszawa | PW Warszawa | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG Gdańsk (1) | X | 7:1 | 2:0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| WAT Warszawa (3) | 1:7 | X | 4:4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| PW Warszawa (2) | 0:2 | 4:4 | X | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 8:30 | UWM Olsztyn | UŁ Łódź | 2 - 0 |
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 9:30 | UMK Toruń | PG Gdańsk | 1 - 3 |
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 11:30 | UŁ Łódź | PG Gdańsk | 6 - 4 |
| 29 stycznia (ul. Barska 32) | 13:30 | UWM Olsztyn | UMK Toruń | 9 - 1 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 8:30 | PG Gdańsk | UWM Olsztyn | 1 - 6 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 10:30 | UMK Toruń | UŁ Łódź | 1 - 3 |
| Drużyna/Miejsce | UWM Olsztyn | UMK Toruń | PG Gdańsk | UŁ Łódź | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWM Olsztyn (1) | X | 9:1 | 6:1 | 2:0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
| UMK Toruń (4) | 1:9 | X | 1:3 | 1:3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| PG Gdańsk (3) | 1:6 | 3:1 | X | 4:6 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| UŁ Łódź (2) | 0:2 | 3:1 | 6:4 | X | 9 | 7 | 2 | 6 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 9:30 | UW Warszawa | WUM Warszawa | 6 - 0 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 11:30 | UM Łódź | PP Poznań | 6 - 2 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 13:30 | WUM Warszawa | PP Poznań | 1 - 0 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 15:30 | UW Warszawa | UM Łódź | 6 - 0 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 9:30 | PP Poznań | UW Warszawa | 0 - 9 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 11:30 | UM Łódź | WUM Warszawa | 3 - 0 |
| Drużyna/Miejsce | UW Warszawa | UM Łódź | PP Poznań | WUM Warszawa | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW Warszawa (1) | X | 6:0 | 9:0 | 6:0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
| UM Łódź (2) | 0:6 | X | 6:2 | 3:0 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| PP Poznań (4) | 0:9 | 2:6 | X | 0:1 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| WUM Warszawa (3) | 0:6 | 0:3 | 1:0 | X | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 8:30 | AWF Poznań | AWF Warszawa | 0 - 1 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 10:30 | PŁ Łódź | AWFiS Gdańsk | 4 - 0 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 12:30 | AWF Warszawa | AWFiS Gdańsk | 0 - 1 |
| 29 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 14:30 | AWF Poznań | PŁ Łódź | 4 - 0 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 8:30 | PŁ Łódź | AWF Warszawa | 3 - 2 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 9:30 | AWFiS Gdańsk | AWF Poznań | 1 - 0 |
| Drużyna/Miejsce | AWF Poznań | PŁ Łódź | AWFiS Gdańsk | AWF Warszawa | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWF Poznań (4) | X | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| PŁ Łódź (1) | 0:4 | X | 4:0 | 3:2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| AWFiS Gdańsk (2) | 1:0 | 0:4 | X | 1:0 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| AWF Warszawa (3) | 1:0 | 2:3 | 0:1 | X | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 12:30 | UG Gdańsk | AWFiS Gdańsk | 5 - 3 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 13:30 | PŁ Łódź | PW Warszawa | 3 - 3 (k. 3 - 4) |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 14:30 | UW Warszawa | UŁ Łódź | 6 - 1 |
| 30 stycznia (ul. Marymoncka 34) | 15:30 | UWM Olsztyn | UM Łódź | 4 - 0 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 13:30 | WAT Warszawa | AWF Warszawa | 1 - 4 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 14:30 | PG Gdańsk | WUM Warszawa | 3 - 1 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 15:30 | WAT Warszawa | WUM Warszawa | 0 - 4 |
| 30 stycznia (ul. Barska 32) | 16:30 | AWF Warszawa | PG Gdańsk | 4 - 2 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 9:00 | AWFiS Gdańsk | UŁ Łódź | 5 - 0 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 10:00 | PŁ Łódź | UM Łódź | 1 - 1 (k. 4 - 3) |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 11:00 | UG Gdańsk | UW Warszawa | 2 - 6 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 12:00 | PW Warszawa | UWM Olsztyn | 0 - 5 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 13:00 | UŁ Łódź | UM Łódź | 0 - 5 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 14:00 | AWFiS Gdańsk | PŁ Łódź | 1- 4 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 15:00 | UG Gdańsk | PW Warszawa | 3 - 0 |
| 31 stycznia (ul. Barska 32) | 16:00 | UW Warszawa | UWM Olsztyn | 3 - 0 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.