Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn - projekt współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego
| Nr meczu | Grupa | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | UŁ Łódź | UEP Poznań | 2:0 (25:11, 25:22) |
| 2 | B | ANS - WSZiA Opole | AWF Biała Podlaska | 2:0 (25:13, 25:16) |
| 3 | A | PP Poznań | SGGW Warszawa | 2:0 (25:21, 25:19) |
| 4 | B | PRz Rzeszów | AKF Kraków | 2:0 (25:18, 25:18) |
| 5 | D | PANS w Krośnie | AWF Warszawa | 1:2 (25:17, 18:25, 12:15) |
| 6 | C | UG Gdańsk | AWF Katowice | 2:0 (25:16, 25:21) |
| 7 | D | Łazarski Warszawa | ANS AS Wałbrzych | 2:1 (25:21, 12:25, 16:14) |
| 8 | C | UJD Częstochowa | ZUT Szczecin | 2:1 (25:27, 25:21, 15:10) |
| 9 | A | UEP Poznań | SGGW Warszawa | 2:0 (25:22, 25:19) |
| 10 | B | AWF Biała Podlaska | AKF Kraków | 2:0 (25:18, 26:24) |
| 11 | A | UŁ Łódź | PP Poznań | 0:2 (22:25, 21:25) |
| 12 | B | ANS - WSZiA Opole | PRz Rzeszów | 2:0 (25:19, 25:20) |
| 13 | D | AWF Warszawa | ANS AS Wałbrzych | 2:0 (25:14, 25:22) |
| 14 | C | AWF Katowice | ZUT Szczecin | 2:1 (25:11, 21:25, 16:14) |
| 15 | D | PANS w Krośnie | Łazarski Warszawa | 2:1 (20:25, 25:20, 15:10) |
| 16 | C | UG Gdańsk | UJD Częstochowa | 0:2 (21:25, 22:25) |
| 17 | A | PP Poznań | UEP Poznań | 1:2 (25:20, 22:25, 12:15) |
| 18 | B | PRz Rzeszów | AWF Biała Podlaska | 2:1 (20:25, 25:19, 15:10) |
| 19 | A | SGGW Warszawa | UŁ Łódź | 2:1 (25:18, 18:25, 15:9) |
| 20 | B | AKF Kraków | ANS - WSZiA Opole | 0:2 (14:25, 22:25) |
| 21 | D | Łazarski Warszawa | AWF Warszawa | 0:2 (14:25, 19:25) |
| 22 | C | UJD Częstochowa | AWF Katowice | 2:1 (25:20, 23:25, 15:10) |
| 23 | D | ANS AS Wałbrzych | PANS w Krośnie | 1:2 (25:21, 21:25, 13:15) |
| 24 | C | ZUT Szczecin | UG Gdańsk | 0:2 (16:25, 21:25) |
| Drużyna | UŁ Łódź | PP Poznań | SGGW Warszawa | UEP Poznań | Punkty | Stosunek setów | Stosunek małych punktów | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UŁ Łódź | X | 0:2 (22:25, 21:25) | 1:2 (18:25, 25:18, 9:15) | 2:0 (25:11, 25:22) | 4 | 3:4 | 145:141 | III | |
| PP Poznań | 2:0 (25:22, 25:21) | X | 2:0 (25:21, 25:19) | 1:2 (25:20, 22:25, 12:15) | 5 | 5:2 | 159:143 | I | |
| SGGW Warszawa | 2:1 (25:18, 18:25, 15:9) | 0:2 (21:25, 19:25) | X | 0:2 (22:25, 19:25) | 4 | 2:5 | 139:152 | IV | |
| UEP Poznań | 0:2 (11:25, 22:25) | 2:1 (20:25, 25:22, 15:12) | 2:0 (25:22, 25:19) | X | 5 | 4:3 | 143:150 | II |
| Drużyna | ANS WSZiA w Opolu | PRz Rzeszów | AKF Kraków | AWF Biała Podlaska | Punkty | Stosunek setów | Stosunek małych punktów | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANS WSZiA w Opolu | X | 2:0 (25:19, 25:20) | 2:0 (25:14, 25:22) | 2:0 (25:13, 25:16) | 6 | 6:0 | 150:104 | I | |
| PRz Rzeszów | 0:2 (19:25, 20:25) | X | 2:0 (25:18, 25:18) | 2:1 (20:25, 25:19, 15:10) | 5 | 4:3 | 149:140 | II | |
| AKF Kraków | 0:2 (14:25, 22:25) | 0:2 (18:25, 18:25) | X | 0:2 (18:25, 24:26) | 3 | 0:6 | 114:151 | IV | |
| AWF Biała Podlaska | 0:2 (13:25, 16:25) | 1:2 (25:20, 19:25, 10:15) | 2:0 (25:18, 26:24) | X | 4 | 3:4 | 134:152 | III |
| Drużyna | UG Gdańsk | UJD Częstochowa | ZUT Szczecin | AWF Katowice | Punkty | Stosunek setów | Stosunek małych punktów | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG Gdańsk | X | 0:2 (21:25, 22:25) | 2:0 (25:16, 25:21) | 2:0 (25:16, 25:21) | 5 | 4:2 | 143:124 | II | |
| UJD Częstochowa | 2:0 (25:21, 25:22) | X | 2:1 (25:27, 25:21, 15:10) | 2:1 (25:20, 23:25, 15:10) | 6 | 6:2 | 178:156 | I | |
| ZUT Szczecin | 0:2 (16:25, 21:25) | 1:2 (27:25, 21:25, 10:15) | X | 1:2 (11:25, 25:21, 14:16) | 3 | 2:6 | 145:177 | IV | |
| AWF Katowice | 0:2 (16:25, 21:25) | 1:2 (20:25, 25:23, 10:15) | 2:1 (25:11, 21:25, 16:14) | X | 4 | 3:5 | 154:163 | III |
| Drużyna | PANS Krosno | Łazarski Warszawa | ANS AS Wałbrzych | AWF Warszawa | Punkty | Stosunek setów | Stosunek małych punktów | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANS w Krośnie | X | 2:1 (20:25, 25:20, 15:10) | 2:1 (21:25, 25:21, 15:13) | 1:2 (25:17, 18:25, 12:15) | 5 | 5:4 | 176:171 | II | |
| Łazarski Warszawa | 1:2 (25:20, 20:25, 10:15) | X | 2:1 (25:21, 12:25, 16:14) | 0:2 (14:25, 19:25) | 4 | 3:5 | 141:170 | III | |
| ANS AS Wałbrzych | 1:2 (25:21, 21:25, 13:15) | 1:2 (21:25, 25:12, 14:16) | X | 0:2 (14:25, 22:25) | 3 | 2:6 | 155:164 | IV | |
| AWF Warszawa | 2:1 (17:25, 25:18, 15:12) | 2:0 (25:14, 25:19) | 2:0 (25:14, 25:22) | X | 6 | 6:1 | 157:124 | I |
| Faza pucharowa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr meczu | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik |
| 25 | strefa IX-XII | UŁ Łódź | Łazarski Warszawa | 0:2 (18:25, 14:25) |
| 26 | strefa IX-XII | AWF Biała Podlaska | AWF Katowice | 1:2 (28:26, 26:28, 14:16) |
| 27 | 1/4 finału | PP Poznań | PANS w Krośnie | 0:2 (17:25, 12:25) |
| 28 | 1/4 finału | ANS WSZiA w Opolu | UG Gdańsk | 2:0 (25:20, 25:17) |
| 29 | 1/4 finału | AWF Warszawa | UEP Poznań | 0:2 (21:25, 25:27) |
| 30 | 1/4 finału | UJD Częstochowa | PRz Rzeszów | 0:2 (23:25, 21:25) |
| 32 | strefa V-VIII | PP Poznań | UJD Częstochowa | 1:2 (21:25, 25:23, 11:15) |
| 34 | strefa V-VIII | AWF Warszawa | UG Gdańsk | 2:0 (25:15, 30:28) |
| 31 | 1/2 finału | PANS w Krośnie | PRz Rzeszów | 2:0 (25:22, 29:27) |
| 33 | 1/2 finału | ANS WSZiA w Opolu | UEP Poznań | 2:0 (25:23, 26:24) |
| 36 | mecz o XI miejsce | UŁ Łódź | AWF Biała Podlaska | 2:0 (25:18, 25:21) |
| 35 | mecz o IX miejsce | Łazarski Warszawa | AWF Katowice | 2:0 (25:18, 25:15) |
| 38 | mecz o VII miejsce | PP Poznań | UG Gdańsk | 0:2 (21:25, 18:25) |
| 40 | mecz o V miejsce | UJD Częstochowa | AWF Warszawa | 0:2 (22:25, 21:25) |
| 37 | mecz o III miejsce | PRz Rzeszów | UEP Poznań | 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) |
| 39 | mecz o I miejsce | PANS w Krośnie | ANS WSZiA w Opolu | 0:3 (25:27, 17:25, 20:25) |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.