| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 08:00 | AZS AWF | KPR ROKIS Radzymin | 16-28 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 09:30 | UKS Diament Ostrołęka | ROKIS Radzymin | 29-20 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 10:50 | ROKIS Radzymin | KS Szczypiorniak Olsztyn | 20-10 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 12:10 | AZS AWF | MKS Kusy Szczecin | 10-0 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 13:30 | UKS Diament Ostrołęka | KS Szczypiorniak Olsztyn | 22-11 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 14:50 | AZS AWF | KS Szczypiorniak Olsztyn | 22-15 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 16:10 | UKS Diament Ostrołęka | MKS Kusy Szczecin | 10-0 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 17:40 | AZS AWF | UKS Diament Ostrołęka | 8-29 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 18:20 | MKS ROKIS Radzymin | MKS Kusy Szczecin | 10-0 |
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 08:30 | KS Szczypiorniak Olsztyn | MKS Kusy Szczecin | 10-0 |
| AZS AWF Warszawa | ROKiS Radzymin | UKS Diament Ostrołęka | KS Szczypiorniak Olsztyn | MKS Kusy Szczecin | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | X | 16-28 | 8-29 | 22-15 | 10-0 | 56 | 72 | -16 | 6 |
| ROKiS Radzymin | 28-16 | X | 20-29 | 20-10 | 10-0 | 87 | 46 | 41 | 9 |
| UKS Diament Ostrołęka | 29-8 | 29-20 | X | 22-11 | 10-0 | 81 | 48 | 33 | 12 |
| KS Szczypiorniak Olsztyn | 15-22 | 10-20 | 11-22 | X | 10-0 | 46 | 64 | -18 | 3 |
| MKS Kusy Szczecin | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | X | 0 | 40 | 0 | |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 08:40 | UKPR Agrykola | MKS Mazur Sierpc | 24-10 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 10:10 | Jeziorak Iława | SPR Stal Mielec | 12-34 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 11:30 | UKPR Agrykola | MDK Bartoszyce | 13-12 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 12:50 | MKS Mazur Sierpc | SPR Stal Mielec | 19-25 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 14:10 | KPR Jeziorak Iława | MDK Bartoszyce | 7-27 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 15:30 | MKS Mazur Sierpc | MDK Bartoszyce | 10-23 |
| 28 sierpnia (AWF Warszawa) | 16:50 | UKPR Agrykola | KPR Jeziorak Iława | 30-3 |
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 09:10 | MKD Bartoszyce | SPR Stal Mielec | 13-12 |
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 09:50 | MKS Mazur Sierpc | KPR Jeziorak Iława | 22-7 |
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 10:30 | UKPR Agrykola | SPR Stal Mielec | 20-7 |
| UKPR Agrykola | MKS Mazur Sierpc | Aqua-Instal Jeziorak Iława | SPR Stal Mielec | MDK Bartoszyce | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKPR Agrykola | X | 24-10 | 30-3 | 20-7 | 13-12 | 87 | 32 | 55 | 12 |
| MKS Mazur Sierpc | 10-24 | X | 22-7 | 19-25 | 10-23 | 61 | 79 | -18 | 3 |
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | 3-30 | 7-22 | X | 12-34 | 7-27 | 29 | 113 | -84 | 0 |
| SPR Stal Mielec | 7-20 | 25-19 | 34-12 | X | 12-13 | 78 | 64 | 14 | 6 |
| MDK Bartoszyce | 12-13 | 23-10 | 27-7 | 13-12 | X | 75 | 42 | 33 | 9 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 11:15 | MKS Kusy Szczecin | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 0-10 |
| 29 sierpnia (CRS Bielany) | 12:35 | KS Szypiorniak Olsztyn | MKS Mazur Sierpc | 12-10 |
| 29 sierpnia (Hala Gier AWF) | 11:55 | AZS AWF Warszawa | SPR Stal Mielec | 10-18 |
| 29 sierpnia (Hala Gier AWF) | 13:25 | ROKiS Radzymin | MDK Bartoszyce | 18-19 |
| 29 sierpnia (Hala Gier AWF) | 14:00 | UKS Diament Ostrołęka | UKPR Agrykola | 29-13 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 8.30 | AZS AWF Warszawa | Lunner-Jaren | 15-10 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 9.50 | AZS AWF Warszawa | SPR Wisła Płock I | 11-19 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 11.00 | Lunner-Jaren | OTM Lesznowola | 13-14 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 12.30 | Lunner-Jaren | SPR Wisła Płock I | 11-21 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 13.50 | AZS AWF Warszawa | OTM Lesznowola | 16-11 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 15.10 | SPR Wisła Płock I | OTM Lesznowola | 18-11 |
| AZS AWF Warszawa | Lunner-Jaren | SPR Wisła Płock I | OTM Lesznowola | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | X | 15-10 | 11-19 | 16-11 | 42 | 40 | 2 | 6 |
| Lunner-Jaren | 10-15 | X | 11-21 | 13-14 | 34 | 50 | -16 | 0 |
| SPR Wisła Płock I | 19-11 | 21-11 | X | 18-11 | 58 | 33 | 25 | 9 |
| OTM Lesznowola | 11-16 | 14-13 | 11-18 | X | 36 | 36 | 47 | 3 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 9.10 | MKS Mazur Sierpc | AZS AWF Warszawa II | 12-11 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 10.10 | MKS Mazur Sierpc | KS Szczypiorniak Olsztyn | 10-9 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 11.40 | AZS AWF Warszawa II | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 18-13 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 13.10 | KS Szczypiorniak Olsztyn | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 8-19 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 14.30 | AZS AWF Warszawa II | KS Szczypiorniak Olsztyn | 15-14 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 15.50 | MKS Mazur Sierpc | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 10-17 |
| MKS Mazur Sierpc | AZS AWF Warszawa II | KS Szczypiorniak Olsztyn | SPR Wybrzeże II Gdańsk | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Mazur Sierpc | X | 12-11 | 10-9 | 10-17 | 32 | 37 | -5 | 6 |
| AZS AWF Warszawa II | 11-12 | X | 15-14 | 18-13 | 44 | 39 | 5 | 6 |
| KS Szczypiorniak Olsztyn | 9-10 | 14-15 | X | 8-19 | 0 | |||
| SPR Wybrzeże II Gdańsk | 17-10 | 13-18 | 19-8 | X | 49 | 36 | 13 | 6 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 11.30 | Lunner-Jaren | KS Szczypiorniak Olsztyn | 18-14 |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 12.55 | OTM Lesznowola | MKS Mazur Sierpc | 20-11 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 11.30 | AZS AWF Warszawa | AZS AWF Warszawa II | 9-8 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 14.10 | SPR Wisła Płock I | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 14-7 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 08:00 | AZS AWF | UKPR Agrykola I | 12-13 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 09:30 | AZS AWF | KS Szczypiorniak Olsztyn | 16-13 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 12:10 | KSZO Ostrowiec Św. | UKPR Agrykola I | 10-23 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 12:50 | SMS Zagłębie Lubin | KS Szczypiorniak Olsztyn | 20-9 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 14:10 | KSZO Ostrowiec Św. | KS Szczypiorniak Olsztyn | 22-18 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 14:50 | AZS AWF | SMS Zagłębie Lubin | 15-17 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 15:30 | KS Szczypiorniak Olsztyn | UKPR Agrykola I | 18-19 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 17:40 | KSZO Ostrowiec Św. | AZS AWF | 15-20 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 08:30 | KSZO Ostrowiec Św. | SMS Zagłębie Lubin | 15-16 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 10:30 | UKPR Agrykola I | SMS Zagłębie Lubin | 12-20 |
| AZS AWF Warszawa | UKPR Agrykola I | KS Szczypiorniak Olsztyn | KSZO Ostrowiec Św. | SMS Zagłębie Lubin | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | X | 12-13 | 16-13 | 20-15 | 15-17 | 63 | 58 | 5 | 6 |
| UKPR Agrykola I | 13-12 | X | 19-18 | 23-10 | 12-20 | 67 | 60 | 7 | 9 |
| KS Szczypiorniak Olsztyn | 13-16 | 18-19 | X | 18-22 | 9-20 | 58 | 77 | -19 | 0 |
| KSZO Ostrowiec Św. | 15-20 | 10-23 | 22-18 | X | 15-16 | 62 | 77 | -15 | 3 |
| SMS Zagłębie Lubin | 17-15 | 20-12 | 20-9 | 16-15 | X | 73 | 51 | 22 | 12 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 08:40 | UKPR Agrykola II | SPR Wisła Płock | 16-19 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 10:10 | MKS Padwa Zamość | MKS Kusy Szczecin | 16-14 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 10:50 | SPR Wisła Płock | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 18-21 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 11:30 | UKPR Agrykola II | MKS Padwa Zamość | 14-18 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 13:30 | MKS Kusy Szczecin | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 14-9 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 16:10 | UKPR Agrykola II | MKS Kusy Szczecin | 14-16 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 16:50 | MKS Padwa Zamość | SPR Wisła Płock | 14-12 |
| 28 sierpnia (Hala Gier) | 18:20 | UKPR Agrykola II | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 18-13 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 09:10 | MKS Padwa Zamość | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 20-9 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 09:50 | SPR Wisła Płock | MKS Kusy Szczecin | 10-19 |
| UKPR Agrykola II | SPR Wisła Płock | MKS Padwa Zamość | MKS Kusy Szczecin | Wybrzeze II Gdańsk | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKPR Agrykola II | X | 16-19 | 14-18 | 14-16 | 18-13 | 62 | 66 | -4 | 3 |
| SPR Wisła Płock | 19-16 | X | 12-14 | 10-19 | 18-21 | 59 | 70 | -11 | 3 |
| MKS Padwa Zamość | 18-14 | 14-12 | X | 16-14 | 20-9 | 58 | 49 | 9 | 12 |
| MKS Kusy Szczecin | 16-14 | 19-10 | 14-16 | X | 14-9 | 63 | 59 | 4 | 9 |
| Wybrzeze II Gdańslk | 13-18 | 21-18 | 9-20 | 9-14 | X | 52 | 60 | -8 | 3 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 11:15 | AZS AWF Warszawa | UKPR Agrykola II | 14-11 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 12:35 | UKPR Agrykola I | MKS Kusy Szczecin | 25-26 |
| 29 sierpnia (Hala Gier) | 14:40 | SMS Zagłębiebie Lubin | MKS Padwa Zamość | |
| 29 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 11:55 | Ks Szczypiorniak Olsztyn | Wybrzeze Gdańsk | 13-19 |
| 29 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 13:15 | KSZO Ostrowiec Św | Wisła Płock | 18-24 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 08:30 | AZS AWF | KS Warszawianka | 11-18 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 10:20 | AZS AWF | MTS Lider Radom | 12-23 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 12:10 | KS Warszawianka | KSZO Ostrowiec Św. | 15-19 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 14:00 | MTS Lider Radom | KSZO Ostrowiec Św. | 18-16 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 15:50 | MTS Lider Radom | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 17-17 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 17:40 | AZS AWF | KSZO Ostrowiec Św. | 18-24 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 17:25 | SPR Wybrzeże II Gdańsk | KS Warszawianka | 19-24 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 09:00 | AZS AWF | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 18-23 |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 09:50 | KS Warszawianka | MTS Lider Radom | 12-16 |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 10:40 | KSZO Ostrowiec Św. | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 29-22 |
| AZS AWF Warszawa | KS Warszawianka | MTS Lider Radom | KSZO Ostrowiec Świętokszyski | SPR Wybrzeże II Gdańsk | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | X | 11-18 | 12-23 | 18-24 | 18-23 | 0 | |||
| KS Warszawianka | 18-11 | X | 12-16 | 15-19 | 24-19 | 4 | |||
| MTS Lider Radom | 23-12 | 16-12 | X | 18-16 | 17-17 | 7 | |||
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 24-18 | 19-15 | 16-18 | X | 29-22 | 6 | |||
| SPR Wybrzeże II Gdańsk | 23-18 | 19-24 | 17-17 | 22-29 | X | 3 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 09:25 | MKS Mazur Sierpc | MKS Trójka Ostrołęka | 28-21 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 11:15 | MKS Mazur Sierpc | SPR Wisła Płock | 19-18 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 13:05 | UMKS Trójka Ostrołęka | SPR Wisła Płock | 24-17 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 14:55 | AZS UMCS Lublin | AZS AWF Biała Podlaska | 16-23 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 16:45 | SPR Wisła Płock | AZS AWF Biała Podlaska | 20-21 |
| 30 sierpnia (Hala Gier AWF) | 18:35 | UMKS Trójka Ostrołęka | AZS AWF Biała Podlaska | 14-30 |
| 30 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 16:30 | MKS Mazur Sierpc | AZS UMCS Lublin | 22-20 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 09:50 | MKS Mazur Sierpc | AZS AWF Biała Podlaska | 22-23 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 10:40 | SPR Wisła Płock | AZS UMCS Lublin | 20-18 |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 09:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | AZS UMCS Lublin | 17-27 |
| MKS Mazur Sierpc | Trójka Ostrołęka | SPR Wisła Płock | AZS UMCS Lublin | AZS AWF Biała Podlaska | Liczba bramek zdobytych | Liczba bramek straconych | Bilans bramek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Mazur Sierpc | X | 28-21 | 19-18 | 22-20 | 22:23 | 91 | 82 | 9 | 6 |
| Trójka Ostrołęka | 21-28 | X | 24-17 | 17-27 | 14-30 | 76 | 102 | -26 | 2 |
| SPR Wisła Płock | 18-19 | 17-24 | X | 20-18 | 20-21 | 55 | 64 | -9 | 2 |
| AZS UMCS Lublin | 20-22 | 27-17 | 18-20 | X | 16-23 | 81 | 82 | -1 | 2 |
| AZS AWF Biała Podlaska | 23:22 | 30-14 | 21-20 | 23-16 | X | 8 |
| Data i Hala | Godzina | Pierwsza drużyna | Druga drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 12:20 | III miejsce gr.1 | III miejsce gr.2 | 23-10 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 13:10 | II miejsce gr.1 | II miejsce gr.2 | 19-16 |
| 31 sierpnia (Hala Gier AWF) | 15:00 | I miejsce gr.1 | I miejsce gr.2 | |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 13:30 | IV miejsce gr. I | IV miejsce gr. 2 | |
| 31 sierpnia (Hala CRS Bielany) | 12:05 | V miejsce gr. I | V miejsce gr. 2 | 19-27 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.